Players play a very important role in every match as they are the key or main holder of match success. Every year many players are sold and purchased by various teams. There are many players who actuation in IPL 2021, and today we are going to cover them all one by one.
The first player sold in auction for the Indian Premier League 2021 is 31 years old Steve Smith to team Delhi Capitals for 2.2 Crore rupees.
List Of Sold Players
Player | IPL Team | Sold In |
Chris Morris | Rajasthan Royals | 16.25 Crore |
Kyle Jamieson | Royal Challengers Bangalore | 15 crore |
Glenn Maxwell | Royal Challengers Bangalore | 14.25 Crore |
Jhye Richardson | Punjab Kings | 14 Crore |
K Gowtham | Chennai Super Kings | 9.25 crore |
Riley Meredith | Punjab Kings | 8 Crore |
Moeen Ali | Chennai Super Kings | 7 Crore |
Shahrukh Khan | Punjab Kings | 5.25 crore |
Tom Curran | Delhi Capitals | 5.25 crore |
Nathan Coulter-Nile | Mumbai Indians | 5 Crore |
Daniel Christian | Royal Challengers Bangalore | 4.8 crore |
Shivam Dube | Rajasthan Royals | 4.4 Crore |
Moises Henriques | Punjab Kings | 4.2 crore |
Adam Milne | Mumbai Indians | 3.2 Crore |
Shakin Al Hasan | Kolkata Knight Riders | 3.2 Crore |
Piyush Chawla | Mumbai Indians | 2.4 crore |
Steve Smith | Delhi Capitals | 2.2 Crore |
Kedar Jadhav | Sunrisers Hyderabad | 2 crore |
Sam Billings | Delhi Capitals | 2 crore |
Harbhajan Singh | Kolkata Knight Riders | 2 crore |
Dawid Malan | Punjab Kings | 1.5 Crore |
Mujeeb Ur Rahman | Sunrisers Hyderabad | 1.5 crore |
Chetan Sakariya | Rajasthan Royals | 1.2 crore |
Umesh Yadav | Delhi Capitals | 1 Crore |
Ben Cutting | Kolkata Knight Riders | 75 lakh |
Fabian Allen | Punjab Kings | 75 lakh |
Liam Livingstone | Rajasthan Royals | 75 lakh |
Pawan Negi | Kolkata Knight Riders | 50 lakh |
Karun Nair | Kolkata Knight Riders | 50 lakh |
James Neesham | Mumbai Indians | 50 lakh |
Cheteshwar Pujara | Chennai Super Kings | 50 Lakh |
Jagadeesha Suchith | Sunrisers Hyderabad | 30 lakh |
Jalaj Saxena | Punjab Kings | 30 lakh |
Sheldon Jackson | Kolkata Knight Riders | 20 lakh |
Ripal Patel | Delhi Capitals | 20 lakh |
Sachin Baby | Royal Challengers Bangalore | 20 lakh |
Vishnu Vinod | Delhi Capital | 20 lakh |
Lukman Meriwala | Delhi Capitals | 20 lakh |
Mohammed Azharuddeen | Royal Challengers Bangalore | 20 lakh |
M Siddharth | Delhi Capitals | 20 lakh |
KC Cariappa | Rajasthan Royals | 20 lakh |
Vaibhav Arora | Kolkata Knight Riders | 20 lakh |
Suyash Prabhudessai | Royal Challengers Bangalore | 20 lakh |
KS Bharat | Royal Challengers Bangalore | 20 lakh |
Kuldip Yadav | Rajasthan Royals | 20 lakh |
Yudhvir Charak | Mumbai Indians | 20 lakh |
M Harisankar Reddy | Chennai Super Kings | 20 lakh |
K Bhagath Varma | Chennai Super Kings | 20 lakh |
Marco Jansen | Mumbai Indians | 20 lakh |
Saurabh Kumar | Punjab Kings | 20 lakh |
C Hari Nishanth | Chennai Super Kings | 20 lakh |
Arjun Tendulkar | Mumbai Indians | 20 lakh |
Akash Singh | Rajasthan Royals | 20 lakh |
Except for these players, all remains the same for their team at their previous price. They all managed to play well in the previous IPL matches, which help them rise in their career, and that’s why they got selected and demanded by other team owners.